I possibili errori presenti in questo documento, dovuti alla traduzione, sono di responsabilità del traduttore e non sono in alcun modo imputabili al W3C. Per qualsiasi commento riguardo la traduzione rivolgersi a Roberto Scano.
Nella traduzione italiana di queste specifiche ci potrebbero essere degli errori. L'unica versione ufficiale di questo documento è la versione originale in inglese: http://www.w3.org/TR/2000/REC-ATAG10-20000203/atag10-chktable
Copyright © 2000 W3C
(MIT,
INRIA,
Keio), Tutti i diritti riservati. Si applicano le regole del W3C riguardanti la
responsabilità,
i marchi depositati,
l'utilizzo dei documenti e
le licenze software.
Questo documento fa da appendice alle Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0 [ATAG10]. Il documento fornisce una lista di tutti i punti di controllo contenuti nelle "Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0", organizzati per priorità, in modo da servire come lista di controllo per gli sviluppatori di strupemti di sviluppo per il web. Si prega di fare riferimento al documento "Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0" per informazioni introduttive, informazioni su documenti collegati, per un glossario dei termini e altro. Questo documento non sostituisce le "Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0".
E' disponibile anche un elenco dei punti di controllo.
Questa sezione descrive lo stato del documento al momento della sua pubblicazione. Altri documenti possono sostituire questo documento. L'ultima condizione di questa serie del documento è effettuata al W3C.
Questo documento fa da appendice alle "Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0", documento che è stato riveduto dai membri del W3C e da altre parti interessate ed è stato approvato dal Direttore come Raccomandazione W3C. La presente versione è stabile e può essere utilizzata come materiale di riferimento o citata come normativa di riferimento da parte di altri documenti.
L'elenco di errori conosciuti riscontrati in questo documento sono disponibili all'indirizzo web http://www.w3.org/WAI/AU/ATAG-ERRATA. Ulteriori errori di questo documento possono essere segnalati a wai-atag-editor@w3.org.
Questo documento è stato prodotto dal Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group (AUWG) come parte del progetto Web Accessibility Initiative (WAI). Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono presentati nel Manifesto AUWG .
Un elenco delle attuali Raccomandazioni e di altri documenti tecnici del W3C, inclusi documenti in fase di sviluppo e annotazioni possono essere consultati all'indirizzo web http://www.w3.org/TR.
Questa lista di controllo contiene tutti i punti di controllo delle "Linee Guida per l'Accessibilità degli Strumenti di Sviluppo per il Web 1.0", organizzate secondo priorità, come una lista di controllo per gli autori di strumenti di sviluppo.
Ad ogni punto di controllo è assegnato un livello di priorità. Il livello di priorità riflette l'effetto del punto di controllo nel per raggiungere gli obiettivi di questa specifica. Questi obiettivi sono:
I livelli di priorità sono assegnati nel modo seguente:
Alcuni punti di controllo che si riferiscono alla generazione, alla creazione, o al controllo dei contenuti per il web hanno diverse priorità. La priorità dipende dalla corrispondente priorità delle Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web (WCAG) 1.0 [WCAG10].
Ad esempio:
Quando un punto di controllo di questo documento fa riferimento alle WCAG 1.0 [WCAG10], si applicano solamente i punti di controllo delle WCAG 1.0 che si riferiscono al contenuto sostenuto o generato automaticamente dai sistemi di sviluppo. Alcuni punti di controllo delle WCAG 1.0 sono applicabili in modo da soddisfare automaticamente (senza l'intervento dell'autore) mentre altri richiedono il giudizio umano e il supporto dei sistemi di sviluppo sotto forma di richiami e documentazione. Diversi sistemi di sviluppo possono soddisfare diversamente lo stesso punto di controllo.
Il livello di Priorità per ogni punto di controllo è stato scelto basandosi sul presupposto che l'autore sia competente, ma non necessariamente esperto, utente di sistemi di sviluppo con poca o nessuna conoscenza di accessibilità. Per esempio, non è pensabile che l'autore legga tutta la documentazione, ma si pensa che sappia utilizzare la documentazione nel caso necessiti assistenza.
Punti di Controllo | Sì | No | N/D |
---|---|---|---|
Punto di Controllo 1.1 Assicurarsi che l'autore possa produrre contenuti accessibili secondo la grammatica/le grammatiche formali supportate dallo strumento di sviluppo. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 1.1) | |||
Punto di Controllo 1.2 Assicurarsi che lo strumento di sviluppo preservi tutte le informazioni accessibili durante le fasi di sviluppo, trasformazione e conversione. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 1.2) | |||
Punto di Controllo 2.2 Assicurarsi che lo strumento di sviluppo generi automaticamente codice rispettoso delle grammatiche formali. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 2.2) | |||
Punto di Controllo 3.4 Non generare automaticamente alternative equivalenti. Non riutilizzare alternative precedentemente utilizzate senza la conferma dell'autore, tranne quando la funzionalità è riconoscibile con certezza. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 3.4) | |||
Punto di Controllo 6.1 Documentare tutte le caratteristiche che promuovono la produzione di contenuti accessibili. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 6.1) | |||
Punto di Controllo 7.2 Consentire all'autore di modificare la presentazione durante la pubblicazione mantenendo la formalità della grammatica del documento. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 7.2) | |||
Punto di Controllo 7.3 Consentire all'autore di modificare tutte le proprietà di ogni elemento ed oggetto in modo accessibile. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 7.3) | |||
Punto di Controllo 7.4 Accertarsi che la modalità di pubblicazione consenta la navigazione accessibile della struttura del documento. [Priorità 1] (Tecniche per Punto di Controllo 7.4) |
Annotazione: Vanno assegnate riferendosi ai punti di controllo delle Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web [WCAG10], e possono esser affiliate a tre differenti livelli di priorità.
Punti di Controllo | Sì | No | N/D |
---|---|---|---|
Punto di Controllo 1.3 Accertarsi che quando un sistema di sviluppo genera automaticamente codice questo conformi alle "Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web 1.0" [WCAG10] del W3C. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 1.3) | |||
Punto di Controllo 1.4 Accertarsi che i modelli predefiniti forniti dal sistema di sviluppo siano conformi alle "Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web 1.0" [WCAG10]. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 1.4) | |||
Punto di Controllo 3.1 Richiedere all'autore di fornire le informazioni alternative equivalenti (per esempio, titoli, descrizioni uditive e trascrizioni del testo per i video). [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 3.1) | |||
Punto di Controllo 3.2 Aiutare l'autore a generare contenuti strutturati ed a separare le informazioni dalla relativa presentazione. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 3.2) | |||
Punto di Controllo 3.3 Accertarsi che i contenuti preconfezionati siano conformi alle "Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web 1.0" [WCAG10]. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 3.3) | |||
Punto di Controllo 4.1 Controllare ed informare l'autore dei problemi di accessibilità. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 4.1) | |||
Punto di Controllo 4.2 Assistere l'autore nella correzione dei problemi di accessibilità. [Priorità Relativa] (Tecniche per Punto di Controllo 4.2) | |||
Punto di Controllo 7.1 Utilizzare tutti gli standard e convenzioni per i sistemi operativi e l'accessibilità (Priorità 1 per gli standard e le convenzioni che sono essenziali per l'accessibilità; Priorità 2 per quelli importanti per l'accessibilità; Priorità 3 per quelli che portano un beneficio all'accessibilità). (Tecniche per Punto di Controllo 7.1) |
Punti di Controllo | Sì | No | N/D |
---|---|---|---|
Punto di Controllo 2.1 Utilizzare le ultime versioni delle raccomandazioni del W3C quando sono disponibili ed adatte per un'operazione. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 2.1) | |||
Punto di Controllo 4.3 Consentire all'autore di mantenere il codice non riconosciuto dal sistema di sviluppo. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 4.3) | |||
Punto di Controllo 5.1 Accertarsi che la funzionalità relativa alle pratiche di accessibilità sia integrata in modo naturale nella visione globale dello strumento di sviluppo. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 5.1) | |||
Punto di Controllo 5.2 Assicurarsi che le pratiche di accessibilità supportino i punti di controllo per la Priorità 1 delle "Linee Guida per l'Accessibilità dei Contenuti per il Web 1.0" [WCAG10] e che l'autore possa identificarli ed interagirci facilmente ed in modo evidente. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 5.2) | |||
Punto di Controllo 6.2 Accertarsi che la generazione di contenuti accessibili sia integrata in modo naturale nella documentazione, compresi gli esempi. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 6.2) | |||
Punto di Controllo 7.5 Consentire la pubblicazione della struttura del documento in modo accessibile. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 7.5) | |||
Punto di Controllo 7.6 Consentire all'autore di ricercare in modalità visuale. [Priorità 2] (Tecniche per Punto di Controllo 7.6) |
Punti di Controllo | Sì | No | N/D |
---|---|---|---|
Punto di Controllo 2.3 Informare l'autore se il codice generato dal sistema di sviluppo non è conforme alle specifiche del W3C. [Priorità 3] (Tecniche per Punto di Controllo 2.3) | |||
Punto di Controllo 3.5 Fornire le funzionalità per il controllo, la pubblicazione e la riutilizzazione degli equivalenti alternativi per gli oggetti multimediali. [Priorità 3] (Tecniche per Punto di Controllo 3.5) | |||
Punto di Controllo 4.4 Fornire all'autore un sommario del livello di accessibilità del documento. [Priorità 3] (Tecniche per Punto di Controllo 4.4) | |||
Punto di Controllo 4.5 Consentire che l'autore possa trasformare il codice della presentazione in marcatura strutturale, utilizzato in modo errato per contenere nella struttura anche la presentazione, al fine di trasformare in fogli di stile il codice utilizzato per la presentazione. [Priorità 3] (Tecniche per Punto di Controllo 4.5) | |||
Punto di Controllo 6.3 In una sezione dedicata, documentare tutte le caratteristiche degli strumenti di sviluppo che promuovono la produzione di contenuti accessibili. [Priorità 3] (Tecniche per Punto di Controllo 6.3) |
Per le ultime versioni delle qualsiasi specifica del W3C è possibile consultarne l'elenco alla pagina web W3C Technical Reports.